动感A级车 Mazda3
Posted: 四月 23, 2009
Filed under: 壁纸, 影像 ● 视觉
Tagged: mazda, mazda3, 汽车
Comments: Leave a comment
Description

A级轿车是最受人亲睐的一个级别。无论从购车还是养护,A级车无不打着经济实用的标签。接近B级车的空间和功能,游刃于城市道路而并不会在动力上有太大的落差。Mazda3以其流畅的线条和充沛的动力,为都市白领量身度造。
吹嘘玩了,说点实际的感受。论外观,我没什么好说,见仁见智,反正我是很喜欢mazda3的造型,尤其3箱版,其整体线条流畅充满着动感。但是论动力,1.6的排量在大部分时候应该足够应付上海这样的道路,即使在高架上,在高速路面上也不太逊色。但是空调一开,你就能充分体会到什么叫软绵绵的油门。至少我在2.0的mazda6上仍然有明显的感觉。开开空调,高速下提速尚能接受,但是起步明显缺乏力道。
1920×1200壁纸打包下载:Mazda3 Wallpapers - Download Count : 177
| 车型 | 天窗版1.6L AT |
|---|---|
| 价格 | 12.88万元 |
| 整车参数 | |
| 尺寸参数 | |
| 长×宽×高(空载)(mm) | 4,532×1,755×1,465 |
| 轴距(mm) | 2,640 |
| 前/后悬(mm) | 947/945 |
| 前/后轮距(mm) | 1,530/1,515 |
| 最小离地间隙(mm)(满载) | 121 |
| 重量参数 | |
| 整车整备质量(kg) | 1,239 |
| 满载总重(kg) | 1,715 |
| 动力性 | |
| 最高车速(km/h) | 170 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 12.8 |
| 经济性 | |
| 90公里等速油耗(L/100km) | 6 |
| 排放 | 适合欧IV排放水平 |
| 最小转弯直径(m) | 11.2 |
| 行李箱容积(L) | 300 |
| 发动机型号 | Z6V |
| 排量(L) | 1.598 |
| 压缩比 | 10.0:1 |
| 最大功率(kW/r/min) | 79/6000 |
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 146/4000 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 动力总成系统 | |
| 发动机 | |
| 直列、四缸、双顶置凸轮轴(DOHC)、16气门、多点喷射汽油全铝合金发动机 | ○ |
| S-VT可变气门正时控制系统 | ○ |
| VIS可变进气歧管系统 | X |
| TSCV可变涡流控制系统 | ○ |
| 电子控制节气阀 | X |
| 变速器 | |
| 5档手动变速器 | X |
| 4档手动自动一体变速器 | ○ |
| 底盘系统 | |
| 麦弗逊式前悬挂系统 | ○ |
| 多连杆式后悬挂系统 | ○ |
| 四轮大尺寸钳盘式制动器(前278MM/后265MM) | ○ |
| 车速感应式EHPAS电子液压动力辅助转向系统 | X |
| 发动机转速感应式HPAS液压动力辅助转向系统 | ○ |
| 轮胎205/55R16 | X |
| 轮胎195/65R15 | ○ |
| 外饰 | |
| 双开启模式电动天窗 | ○ |
| 高品质感卤素前照灯 | ○ |
| 运动型高亮度前雾灯 | ○ |
| 高亮度后雾灯 | ○ |
| 高品质感卤素后组合灯 | ○ |
| 铝轮辋 | ○ |
| 运动型前保险杠 | X |
| 运动型后保险杠 | X |
| 运动型侧扰流裙 | X |
| 运动型后扰流翼板 | X |
| 光亮装饰排气尾管 | X |
| 运动式车顶天线 | X |
| 门外把手镀铬 | ○ |
| 前隔栅镀铬 | ○ |
| 内饰 | |
| 高级黑色皮质座椅 | X |
| 高级米色皮质座椅 | X |
| 高级米色织布座椅 | ○ |
| 运动型三幅真皮方向盘 | ○ |
| 真皮换档手柄 | ○ |
| 高级桃木装饰 | X |
| 时尚碳纤维装饰 | X |
| 钢琴黑塑质装饰 | ○ |
| 防眩目内后视镜 | ○ |
| 侧门仿皮装饰 | X |
| 组合仪表带AT档位显示 | ○ |
| 亮度可控仪表盘 | ○ |
| 跑车化三环镀铬仪表 | ○ |
| 跑车化三环镀铬自发光仪表及蓝色间接照明 | X |
| 硬币盒 | ○ |
| 杂物盒 | ○ |
| 两个带盖前杯架 | ○ |
| 前座可折叠双层储物盒式中央扶手 | ○ |
| 后座中央扶手 | X |
| 前后烟灰盒 | ○ |
| 点烟器 | ○ |
| 后部两个衣帽挂钩 | ○ |
| 数字时钟 | ○ |
| 扬声器金属装饰环 | X |
| 安全 | |
| 先进的防撞和吸能MAIDAS车身 (Mazda Advanced Impact Distribution and Absorption System) | ○ |
| ABS + EBD | ○ |
| BA(机械制动辅助系统) | ○ |
| 10英寸大型真空助力器 | ○ |
| 两个智能前安全气囊 | ○ |
| 两个侧安全气囊 | X |
| 前座两个预紧和载荷限制式ELR三点安全带 | ○ |
| 后座两个ALR-ELR三点式、一个ELR三点式安全带 | ○ |
| 后座三个头枕 | ○ |
| 电动调整外后视镜、司机侧带广角镜 | ○ |
| 电动折叠外后视镜 | X |
| 手动折叠外后视镜 | ○ |
| 斥水型外后視镜 | X |
| 防侵入式制动踏板 | ○ |
| 可溃式转向柱 | ○ |
| 高位刹车灯 | ○ |
| 防盗报警装置 | ○ |
| 发动机防盗系统 | ○ |
| 后门儿童安全锁 | ○ |
| 儿童座椅固定装置 | ○ |
| 音响系统 | |
| 6喇叭立体声音响系统 | ○ |
| 4喇叭立体声音响系统 | X |
| 立体声收音机 | ○ |
| 单碟CD机 | X |
| 六碟CD机 | ○ |
| 舒适装备 | |
| 全自动空调 | X |
| 手动空调 | ○ |
| 空气滤清器 | ○ |
| 六方向电动调节驾驶员座椅 | X |
| 六方向手动调节驾驶员座椅 | ○ |
| 驾驶员座椅腰部支撑 | ○ |
| 高度、前后四向可调方向盘 | ○ |
| 方向盘音响控制键 | ○ |
| 绿色玻璃 | ○ |
| 驾驶员侧车窗一触式升降及防夹 | ○ |
| 驾驶员侧车窗延时功能 | ○ |
| 驾驶员侧车窗微调功能 | ○ |
| 电动门锁 | ○ |
| 遥控钥匙 | ○ |
| 后风窗除霜装置 | ○ |
| 油箱盖内开启 | ○ |
| 行李箱内开启 | ○ |
| 4/6折叠后座椅 | ○ |
| 随车附件 | |
| 全尺寸备胎 | ○ |
| 车身颜色 | |
| 激情红 | ○ |
| 极地蓝 | ○ |
| 碧玺绿 | ○ |
| 冰河银 | ○ |
| 炫沙金 | ○ |
| 星际黑 | ○ |
| 雪域白 | ○ |

























Comments
Tell me what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!